Tabella
| Meccs | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P | |
| TTK | 18 | 15 | 2 | 1 | 79 | 18 | 61 | 47 |
| PMMK | 18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 13 | 52 | 46 |
| ÁJK | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 22 | 27 | 36 |
| KTK | 18 | 10 | 1 | 7 | 58 | 27 | 31 | 31 |
| ÁOK | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 27 |
| FEEK | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 37 | 14 | 26 |
| ETK | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 47 | -16 | 21 |
| IGYK | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 49 | -21 | 16 |
| BTK | 18 | 4 | 0 | 14 | 36 | 76 | -40 | 12 |
| MK | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 | 120 | -108 | 3 |


