PTE Teremlabdarúgó/Futsal Bajnokság 2011 ősz. Sorsolás
| 3 | 10.05. SZERDA | ||||||||
| 1. mérk. | 21.00 | A1 – A2 | Szaladjál Ússzál | - | FC Bukovice | 7 | - | 1 | |
| 2. mérk. | 21.30 | B1 – B2 | AFTER | - | Csak inni jöttünk! | 6 | - | 1 | |
| 3. mérk. | 22.00 | C1 – C2 | Vezér | - | Tróger FC | 5 | - | 0 | |
| 4. mérk. | 22.30 | D1 – D2 | Majdnem VUT | - | Izomláz | 2 | - | 6 | |
| 5. mérk. | 23.00 | A6 – A5 | Strong Steve | - | Dynamo Pécs | 3 | - | 0 | |
| 3 | 10.04. KEDD | ||||||||
| 6. mérk. | 21.00 | E1 – E2 | Galaktikus Habcsókok | - | Deportivo Nyakonrúglak | 4 | - | 2 | |
| 7. mérk. | 21.30 | B3 – B4 | Hidegsört! | - | Gosztonyi | 2 | - | 7 | |
| 8. mérk. | 22.00 | G1 – G2 | Vackor | - | Caelasties | 3 | - | 2 | |
| 9. mérk. | 22.30 | D3 – D4 | Tökéletes T.H. | - | Black Zahn FC | 1 | - | 9 | |
| 10. mérk. | 23.00 | E6 – E5 | Happy Gang Bang | - | KFT SE | 2 | - | 1 | |
| 3 | 10.05. SZERDA | ||||||||
| 11. mérk. | 21.00 | A3 – A4 | Pécsi Filatalok | - | Rókuss FC | 2 | - | 4 | |
| 12. mérk. | 21.30 | F1 – F2 | L-ÁJK | - | Pin-Up Girls | 11 | - | 0 | |
| 13. mérk. | 22.00 | H1 – H2 | White Knights | - | Pain Killers | 15 | - | 0 | |
| 14. mérk. | 22.30 | C3 – C4 | Gaston Villa | - | Másnap SE | 3 | - | 3 | |
| 15. mérk | 23.00 | B6 – B5 | Részvétel a fontos | - | Family Guy FC | 2 | - | 3 | |
| 4 | 10.06. CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| 16. mérk. | 21.00 | E3 – E4 | Public Enemies | - | Posztadoleszencia | 7 | - | 8 | |
| 17. mérk. | 21.30 | B6 – B3 | Részvétel a fontos | - | Hidegsört! | 5 | - | 0 | |
| 18. mérk. | 22.00 | G3 – G4 | Sebum | - | Kings of Goals | 1 | - | 4 | |
| 19. mérk. | 22.30 | H3 – H4 | Fuckers | - | Pécsi Dynamit FC | 1 | - | 4 | |
| 20. mérk. | 23.00 | F6 – F5 | Maffila | - | No Teknix | 0 | - | 1 | |
| 5 | 10.10. HÉTFŐ | ||||||||
| 21. mérk. | 21.00 | A1 – A5 | Szaladjál Ússzál | - | Dynamo Pécs | 6 | - | 0 | |
| 22. mérk. | 21.30 | B1 – B5 | AFTER | - | Family Guy FC | 6 | - | 0 | |
| 23. mérk. | 22.00 | C1 – C5 | Vezér | - | Sparrow FC | 5 | - | 0 | |
| 24. mérk. | 22.30 | D1 – D5 | Majdnem VUT | - | Fogalmunk sincs | 3 | - | 0 | |
| 25. mérk. | 23.00 | A6 – A4 | Strong Steve | - | Rókuss FC | 1 | - | 5 | |
| 6. | 10.11. KEDD | ||||||||
| 26. mérk | 21.00 | E1 – E5 | Galaktikus Habcsókok | - | KFT SE | 7 | - | 0 | |
| 27. mérk | 21.30 | F1 – F5 | L-ÁJK | - | No Teknix | 6 | - | 0 | |
| 28. mérk | 22.00 | D6 – D4 | EJA-Q-Lazio | - | Black Zahn FC | 3 | - | 1 | |
| 29. mérk | 22.30 | A2 – A3 | FC Bukovice | - | Pécsi Filatalok | 2 | - | 0 | |
| 30. mérk | 23.00 | G1 – G5 | Vackor | - | Beoff Team | 2 | - | 4 | |
| 7 | 10.12. SZERDA | ||||||||
| 31. mérk. | 21.00 | H1 – H5 | White Knights | - | Bartos FCs | 4 | - | 2 | |
| 32. mérk. | 21.30 | F2 – F3 | Pin-Up Girls | - | Indulj Szabi! | 1 | - | 10 | |
| 33. mérk. | 22.00 | G6 – G4 | POTE Da-Kar | - | Kings of Goals | 3 | - | 1 | |
| 34. mérk. | 22.30 | D2 – D3 | Izomláz | - | Tökéletes T.H. | 4 | - | 3 | |
| 35. mérk. | 23.00 | C2 – C3 | Tróger FC | - | Gaston Villa | 0 | - | 1 | |
| 8 | 10.13. CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| 36. mérk. | 21.00 | E2 – E3 | Deportivo Nyakonrúglak | - | Public Enemies | 3 | - | 1 | |
| 37. mérk. | 21.30 | B2 – B3 | Csak inni jöttünk! | - | Hidegsört! | 3 | - | 2 | |
| 38. mérk. | 22.00 | G2 – G3 | Caelasties | - | Sebum | 2 | - | 6 | |
| 39. mérk. | 22.30 | H2 – H3 | Pain Killers | - | Fuckers | 6 | - | 1 | |
| 9 | 10.17. HÉTFŐ | ||||||||
| 41. mérk. | 21.00 | A4 – A5 | Rókuss FC | - | Dynamo Pécs | 2 | - | 2 | |
| 42. mérk. | 21.30 | B4 – B5 | Gosztonyi | - | Family Guy FC | 1 | - | 5 | |
| 43. mérk. | 22.00 | C4 – C5 | Másnap SE | - | Sparrow FC | 6 | - | 1 | |
| 44. mérk. | 22.30 | D4 – D5 | Black Zahn FC | - | Fogalmunk sincs | 4 | - | 1 | |
| 45. mérk. | 23.00 | C1 – C3 | Vezér | - | Gaston Villa | 8 | 3 | ||
| 10. | 10.18. KEDD | ||||||||
| 46. mérk. | 21.00 | E4 – E5 | Posztadoleszencia | - | KFT SE | 13 | - | 0 | |
| 47. mérk. | 21.30 | F4 – F5 | Retardo | - | No Teknix | 1 | - | 3 | |
| 48. mérk. | 22.00 | G4 – G5 | Kings of goals | - | Beoff Team | 3 | - | 0 | |
| 49. mérk. | 22.30 | H4 – H5 | Pécsi Dynamit FC | - | Bartos FCs | 0 | - | 5 | |
| 50. mérk. | 23.00 | D6 – D2 | EJA-Q-Lazio | - | Izomláz | 6 | - | 2 | |
| 11. | 10.19. SZERDA | ||||||||
| 53. mérk | 21.00 | D1 – D3 | Majdnem VUT | - | Tökéletes T.H. | 12 | 2 | ||
| 52. mérk | 21.30 | H1 – H3 | White Knights | - | Fuckers | 9 | - | 0 | |
| 51. mérk | 22.00 | F1 – F3 | L-ÁJK | - | Indulj Szabi! | 0 | - | 3 | |
| 55. mérk | 22.30 | G6 – G1 | POTE Da-Kar | - | Vackor | 3 | - | 0 | |
| 12 | 10.20. CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| 56. mérk | 21.00 | E1 – E3 | Galaktikus Habcsókok | - | Public Enemies | 1 | - | 2 | |
| 57. mérk | 21.30 | C6 – C4 | Bocs Bazzeg | - | Másnap SE | 3 | - | 2 | |
| 58. mérk | 22.00 | G1 – G3 | Vackor | - | Sebum | 2 | - | 5 | |
| 59. mérk | 22.30 | A6 – A1 | Strong Steve | - | Szaladjál Ússzál | 1 | - | 4 | |
| 60. mérk | 23.00 | B1 – B3 | AFTER | - | Hidegsört! | 9 | - | 3 | |
| 13 | 10.24. HÉTFŐ | ||||||||
| 63. mérk. | 21.00 | C2 – C4 | Tróger FC | - | Másnap SE | 1 | - | 2 | |
| 64. mérk. | 21.30 | D2 – D4 | Izomláz | - | Black Zahn FC | 7 | - | 1 | |
| 14 | 10.25. KEDD | ||||||||
| 66. mérk. | 21.00 | E2 – E4 | Deportivo Nyakonrúglak | - | Posztadoleszencia | 4 | - | 8 | |
| 67. mérk. | 21.30 | A3 – A5 | Pécsi Filatalok | - | Dynamo Pécs | 0 | - | 8 | |
| 68. mérk. | 22.00 | G2 – G4 | Caelasties | - | Kings of Goals | 2 | - | 6 | |
| 69. mérk. | 22.30 | H2 – H4 | Pain Killers | - | Pécsi Dynamit FC | 5 | - | 2 | |
| 70. mérk. | 23.00 | G3 – G6 | Sebum | - | POTE Da-Kar | 2 | - | 5 | |
| 15 | 10.26. SZERDA | ||||||||
| 71. mérk | 21.00 | C2- C5 | Tróger FC | - | Sparrow FC | 5 | - | 0 | |
| 72. mérk | 21.30 | B3 – B5 | Hidegsört! | - | Family Guy FC | 3 | - | 6 | |
| 73. mérk | 22.00 | G6 – G2 | POTE Da-Kar | - | Caelasties | 9 | - | 0 | |
| 74. mérk | 22.30 | D3 – D5 | Tökéletes T.H. | - | Fogalmunk sincs | 0 | - | 6 | |
| 75. mérk | 23.00 | C3 – C5 | Gaston Villa | - | Sparrow FC | 7 | - | 4 | |
| 16 | 10.27. CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| 76. mérk. | 21.00 | E3 – E5 | Public Enemies | - | KFT SE | 14 | - | 0 | |
| 80. mérk. | 21.30 | G3 -G5 | Sebum | - | Beoff Team | 2 | - | 3 | |
| 78. mérk. | 22.00 | C6 – C1 | Bocs Bazzeg | - | Vezér | 4 | - | 3 | |
| 79. mérk. | 22.30 | H3 – H5 | Fuckers | - | Bartos FCs | 0 | - | 11 | |
| ŐSZI SZÜNET | |||||||||
| 17 | 11.07. HÉTFŐ | ||||||||
| 81. mérk. | 21.00 | A1 – A4 | Szaladjál Ússzál | - | Rókuss FC | 6 | - | 0 | |
| 82. mérk. | 21.30 | B1 – B4 | AFTER | - | Gosztonyi | 8 | - | 3 | |
| 83. mérk. | 22.00 | F6 – F4 | Maffila | - | Retardo | 3 | - | 0 | |
| 84. mérk. | 22.30 | D1 – D4 | Majdnem VUT | - | Black Zahn FC | 2 | - | 7 | |
| 85. mérk. | 23.00 | H6 – H2 | Vakondokok | - | Pain Killers | 2 | - | 1 | |
| 18 | 11.08. KEDD | ||||||||
| 86. mérk. | 21.00 | E1 -E4 | Galaktikus Habcsókok | - | Posztadoleszencia | 5 | - | 6 | |
| 87. mérk. | 21.30 | F1 – F4 | L-ÁJK | - | Retardo | 2 | - | 1 | |
| 88. mérk. | 22.00 | F3 – F5 | Indulj Szabi! | - | No Teknix | 4 | - | 4 | |
| 89. mérk. | 22.30 | D2 – D5 | Izomláz | - | Fogalmunk sincs | 6 | - | 3 | |
| 90. mérk. | 23.00 | C6 – C2 | Bocs Bazzeg | - | Tróger FC | 5 | - | 1 | |
| 19 | 11.09. SZERDA | ||||||||
| 91. mérk. | 21.00 | F2 – F4 | Pin-Up Girls | - | Retardo | 1 | - | 4 | |
| 92. mérk. | 21.30 | B2 – B5 | Csak inni jöttünk! | - | Family Guy FC | 1 | - | 10 | |
| 93. mérk. | 22.00 | A2 – A5 | FC Bukovice | - | Dynamo Pécs | 3 | - | 1 | |
| 94. mérk. | 22.30 | H1 – H4 | White Knights | - | Pécsi Dynamit FC | 2 | - | 1 | |
| 95. mérk. | 23.00 | B6 – B1 | Részvétel a fontos | - | AFTER | 1 | - | 3 | |
| 20 | 11.10. CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| 96. mérk. | 21.00 | E2 – E5 | Deportivo Nyakonrúglak | - | KFT SE | 7 | - | 0 | |
| 97. mérk. | 21.30 | E6 – E3 | Happy Gang Bang | - | Public Enemies | 1 | - | 9 | |
| 98. mérk. | 22.00 | G2 – G5 | Caelasties | - | Beoff Team | 0 | - | 12 | |
| 99. mérk. | 22.30 | H2 – H5 | Pain Killers | - | Bartos FCs | 2 | - | 6 | |
| 100. mérk. | 23.00 | C6 – C3 | Bocs Bazzeg | - | Gaston Villa | 6 | - | 1 | |
| 21. nap. | 11.14. HÉTFŐ | ||||||||
| 101. mérk. | 21.00 | A6 – A2 | Strong Steve | - | FC Bukovice | 2 | - | 0 | |
| 102. mérk. | 21.30 | E6 – E2 | Happy Gang Bang | - | Deportivo Nyakonrúglak | 1 | - | 6 | |
| 103. mérk. | 22.00 | A1 – A3 | Szaladjál Ússzál | - | Pécsi Filatalok | 6 | - | 2 | |
| 104. mérk. | 22.30 | D6 – D5 | EJA-Q-Lazio | - | Fogalmunk sincs | 3 | - | 4 | |
| 105. mérk. | 23.00 | C6 – C5 | Bocs Bazzeg | - | Sparrow Fc | 10 | - | 3 | |
| 22. nap | 11.15. KEDD | ||||||||
| 106. mérk. | 21.00 | B6 – B4 | Részvétel a fontos | - | Gosztonyi | 3 | - | 4 | |
| 107. mérk. | 21.30 | E6 – E4 | Happy Gang Bang | - | Posztadoleszencia | 0 | - | 11 | |
| 108. mérk. | 22.00 | F6 – F3 | Maffila | - | Indulj Szabi! | 2 | - | 3 | |
| 109. mérk. | 22.30 | G6 – G5 | POTE Da-Kar | - | Beoff Team | 5 | - | 3 | |
| 110. mérk. | 23.00 | H6 – H3 | Vakondokok | - | Fuckers | 2 | - | 1 | |
| 77. mérk. | 23.30 | G1 – G4 | Vackor | - | Kings of Goals | 2 | - | 2 | |
| 23. nap | 11.16. SZERDA | ||||||||
| 111. mérk. | 21.00 | F2 – F5 | Pin-Up Girls | - | No Teknix | 0 | - | 7 | |
| 112. mérk. | 21.30 | F6 – F1 | Maffila | - | L-ÁJK | 1 | - | 2 | |
| 113. mérk. | 22.00 | H6 – H1 | Vakondokok | - | White Knights | 3 | - | 6 | |
| 114. mérk. | 22.30 | D6 – D1 | EJA-Q-Lazio | - | Majdnem VUT | 5 | - | 3 | |
| 115. mérk. | 23.00 | F3 – F4 | Indulj Szabi! | - | Retardo | 3 | - | 0 | |
| 24. nap | 11.17. CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| 116. mérk. | 21.00 | D6 – D3 | EJA-Q-Lazio | - | Tökéletes T.H. | 13 | - | 2 | |
| 117. mérk. | 21.30 | C1 – C4 | Vezér | - | Másnap SE | 4 | - | 1 | |
| 118. mérk. | 22.00 | H6 – H5 | Vakondokok | - | Bartos FCs | 3 | - | 0 | |
| 119. mérk. | 22.30 | A6 – A3 | Strong Steve | - | Pécsi Filatalok | 5 | - | 2 | |
| 120. mérk. | 23.00 | B6 – B2 | Részvétel a fontos | - | Csak inni jöttünk! | 3 | - | 0 | |
| 25.nap | PÓTNAP!!! – 11.21. HÉTFŐ | ||||||||
| 61. mérk. | 21.00 | A2 – A4 | FC Bukovice | - | Rókuss FC | 4 |
- | 5 |
|
| 62. mérk. | 21.30 | B2 – B4 | Csak inni jöttünk! | - | Gosztonyi | 1 |
- | 3 |
|
| 65. mérk. | 22.00 | E6 – E1 | Happy Gang Bang | - | Galaktikus Habcsókok | 0 |
- | 12 |
|
| 40. mérk. | 22.30 | H6 – H4 | Vakondokok | - | Pécsi Dynamit FC | 9 |
- | 1 |
|
| 54. mérk | 23.00 | F6 – F2 | Maffila | - | Pin-Up Girls | 7 |
- | 2 |
|
| Egyenes kiesés szakasz | |||||||||
| 26. nap | November 22. KEDD | ||||||||
| 121. mérk. | 21.00 | B1-C2 | After | - | Vezér | 3 |
- | 0 |
A |
| 122. mérk. | 21.30 | G1-B2 | Pote Da-Kar | - | Family Guy FC | 4 (3 |
- | 4) 3 |
B |
| 123. mérk. | 22.00 | A1-H2 | Szalladjál Ússzáll | - | H2 | 5 |
- | 2 |
C |
| 124. mérk. | 22.30 | C1-E2 | Bocs Bazzeg | - | E2 | 4 |
- | 3 |
D |
| 27. nap | November 23. SZERDA | ||||||||
| 125. mérk | 21.00 | E1-F2 | Posztadoleszencia | - | L-Ájk | 2 |
- | 4 |
E |
| 126. mérk. | 21.30 | H1-A2 | White Knights | - | A2 | 2 |
- | 0 |
F |
| 127. mérk. | 22.00 | D1-G2 | Eja-Q-Lazio | - | Kings of Goals | 5 |
- | 0 |
G |
| 128. mérk. | 22.30 | F1-D2 | Indulj Szabi! | - | Izomláz | 1 |
- | 0 |
H |
| LEGJOBB 8 | |||||||||
| 28. nap | November 28. HÉTFŐ | ||||||||
| 129. mérk. | 21.00 | A – E | After | - | L-Ájk | 4 |
- | 1 |
a |
| 130. mérk. | 21.30 | B – F | Family Guy FC | - | White Knights | 1 |
- | 0 |
b |
| 131. mérk. | 22.00 | C – G | Szalladjál Ússzáll | - | Eja-Q-Lazio | 4 |
- | 1 |
c |
| 132. mérk. | 22.30 | D – H | Bocs Bazzeg | - | Indulj Szabi! | 0 |
- | 1 |
d |
| DÖNTŐK | |||||||||
| 29. nap | November 29. KEDD | ||||||||
| 133. mérk. | 21.00 | a – c | After | - | Szalladjál Ússzáll | 1 |
- | 2 |
|
| 134. mérk. | 21.30 | b – d | Family Guy FC | - | Indulj Szabi! | 2 |
- | 0 |
|
| 135. mérk. | 22.00 | 3. | After | - | Indulj Szabi! | 5 |
- | 3 |
|
| 136. mérk. | 22.30 | 1. | Family Guy FC | - | Szalladjál Ússzáll | 1 |
- | 4 |
|
| November 30. – 20.00 – 24.00 – PTE STREETBALL CUP | |||||||||
| I. hely: | Szalladjál Ússzál | ||
| II. hely: | Family Guy FC | ||
| III. hely: | AFTER | ||
| IV. hely: | Indulj Szabi! | ||
| Legjobb játékos - | Bozó Balázs (Sz. Ú.) | ||


