Egyetemi kispálya eredmények
A Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| Szalladjál Ússzál | FC Bukovice | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Szalladjál Ússzál | Pécsi Filatalok | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Szalladjál Ússzál | Rókuss FC | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Szalladjál Ússzál | Dynamo Pécs | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Szalladjál Ússzál | Strong Steve | 4 | 1 | 3 | 0 |
| FC Bukovice | Pécsi Filatalok | 2 | 0 | 3 | 0 |
| FC Bukovice | Rókuss FC | 4 | 5 | 0 |
3 |
| FC Bukovice | Dynamo Pécs | 3 | 1 | 3 | 0 |
| FC Bukovice | Strong Steve | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Pécsi Filatalok | Rókuss FC | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Pécsi Filatalok | Dynamo Pécs | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Pécsi Filatalok | Strong Steve | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Rókuss FC | Dynamo Pécs | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Rókuss FC | Strong Steve | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Dynamo Pécs | Strong Steve | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 1. | Szalladjál Ússzál | 29 | 4 | 25 | 15 |
| 2. | FC Bukovice | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 6. | Pécsi Filatalok | 6 | 25 | -19 | 0 |
| 3. | Rókuss Fc | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 5. | Dynamo Pécs | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 4. | Strong Steve | 12 | 11 | 1 | 9 |
B Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| AFTER | Csak inni jöttünk! | 6 | 1 | 3 | 0 |
| AFTER | Hideg sört! | 9 | 3 | 3 | 0 |
| AFTER | Gosztonyi | 8 | 3 | 3 | 0 |
| AFTER | Family Guy FC | 6 | 0 | 3 | 0 |
| AFTER | Részvétel a fontos | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Csak inni jöttünk! | Hideg sört! | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Csak inni jöttünk! | Gosztonyi | 1 | 3 | 0 |
3 |
| Csak inni jöttünk! | Family Guy FC | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Csak inni jöttünk! | Részvétel a fontos | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hideg sört! | Gosztonyi | 2 | 7 | 0 | 3 |
| Hideg sört! | Family Guy FC | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Hideg sört! | Részvétel a fontos | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Gosztonyi | Family Guy FC | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Gosztonyi | Részvétel a fontos | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Family Guy FC | Részvétel a fontos | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 1. | AFTER | 33 | 8 | 25 | 15 |
| 2. | Csak inni jöttünk! | 6 | 26 | -20 | 3 |
| 6. | Hidegsört! | 10 | 30 | -20 | 0 |
| 4. | Gosztonyi | 18 | 19 | -1 | 9 |
| 2. | Family Guy FC | 24 | 13 | 11 | 12 |
| 6. | Részvétel a fontos | 14 | 10 | 4 | 6 |
C Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| Vezér | Tróger FC | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Vezér | Gaston Villa | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Vezér | Másnap SE | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Vezér | Sparrow FC | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Vezér | Bocs Bazzeg | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Tróger FC | Gaston Villa | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tróger FC | Másnap SE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tróger FC | Sparrow FC | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Tróger FC | Bocs Bazzeg | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Gaston Villa | Másnap SE | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Gaston Villa | Sparrow FC | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Gaston Villa | Bocs Bazzeg | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Másnap SE | Sparrow FC | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Másnap SE | Bocs Bazzeg | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Sparrow FC | Bocs Bazzeg | 3 | 10 | 0 | 3 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 2. | Vezér | 25 | 8 | 17 | 12 |
| 5. | Tróger FC | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 4. | Gaston Villa | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 3. | Másnap SE | 14 | 12 | 2 | 7 |
| 6. | Sparrow FC | 8 | 33 | -25 | 0 |
| 1. | Bocs Bazzeg | 28 | 10 | 18 | 15 |
D Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| Majdnem VUT | Izomláz | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Majdnem VUT | Tökéletes Testek Halmaza | 12 | 2 | 3 | 0 |
| Majdnem VUT | Black Zahn FC | 2 | 7 | 0 | 3 |
| Majdnem VUT | Fogalmunk sincs | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Majdnem VUT | EJA-Q-Lazio | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Izomláz | Tökéletes Testek Halmaza | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Izomláz | Black Zahn FC | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Izomláz | Fogalmunk sincs | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Izomláz | EJA-Q-Lazio | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Tökéletes T.H. | Black Zahn FC | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Tökéletes T.H. | Fogalmunk sincs | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Tökéletes T.H. | EJA-Q-Lazio | 2 | 13 | 0 | 3 |
| Black Zahn FC | Fogalmunk sincs | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Black Zahn FC | EJA-Q-Lazio | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Fogalmunk Sincs | EJA-Q-Lazio | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 4. | Majdnem VUT | 22 | 20 | 2 | 6 |
| 2. | Izomláz | 25 | 16 | 9 | 12 |
| 6. | Tökéletes Testek Halmaza | 8 | 44 | -36 | 0 |
| 3. | Black Zahn FC | 23 | 14 | 9 | 6 |
| 5. | Fogalmunk sincs | 14 | 16 | -2 | 6 |
| 1. | EJA-Q-Lazio | 30 | 12 | 18 | 12 |
E Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| Galaktikus Habcsókok | Deportivo Nyakonrúglak | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Galaktikus Habcsókok | Public Enemies | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Galaktikus Habcsókok | Posztadoleszencia | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Galaktikus Habcsókok | KFT SE | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Galaktikus Habcsókok | Happy Gang Bang | 12 | 0 | 3 |
0 |
| Deportivo Nyakonrúglak | Public Enemies | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Deportivo Nyakonrúglak | Posztadoleszencia | 4 | 8 | 0 | 3 |
| Deportivo Nyakonrúglak | KFT SE | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Deportivo Nyakonrúglak | Happy Gang Bang | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Public Enemies | Posztadoleszencia | 7 | 8 | 0 | 3 |
| Public Enemies | KFT SE | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Public Enemies | Happy Gang Bang | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Posztadoleszencia | KFT SE | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Posztadoleszencia | Happy Gang Bang | 11 | 0 | 3 | 0 |
| KFT SE | Happy Gang Bang | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 3. | Galaktikus Habcsókok | 29 | 10 | 19 | 9 |
| 4. | Deportivo Nyakonrúglak | 22 | 14 | 8 | 9 |
| 2. | Public Enemies | 33 | 13 | 20 | 9 |
| 1. | Posztadoleszencia | 46 | 16 | 30 | 15 |
| 6. | KFT SE | 1 | 43 | -42 | 0 |
| 5. | Happy Gang Bang | 4 | 39 | -35 | 3 |
F Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| L-ÁJK | Pin-Up Girls | 11 | 0 | 3 | 0 |
| L-ÁJK | Indulj Szabi! | 0 | 3 | 0 | 3 |
| L-ÁJK | RETARDO | 2 | 1 | 3 | 0 |
| L-ÁJK | NO TEKNIX | 6 | 0 | 3 | 0 |
| L-ÁJK | MAFFILA | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pin-Up Girls | Indulj Szabi! | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Pin-Up Girls | RETARDO | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Pin-Up Girls | NO TEKNIX | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Pin-Up Girls | MAFFILA | 2 | 7 | 0 | 3 |
| Indulj Szabi! | RETARDO | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Indulj Szabi! | NO TEKNIX | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Indulj Szabi! | MAFFILA | 3 | 2 | 3 | 0 |
| RETARDO | NO TEKNIX | 1 | 3 | 0 | 3 |
| RETARDO | MAFFILA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO TEKNIX | MAFFILA | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 2. | L-ÁJK | 21 | 5 | 16 | 12 |
| 6. | Pin-Up Girls | 4 | 39 | -35 | 0 |
| 1. | Indulj Szabi! | 23 | 7 | 16 | 13 |
| 5. | RETARDO | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 3. | NO TEKNIX | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 4. | MAFFILA | 13 | 8 | 5 | 6 |
G Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| Vackor | CAELASTIES | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Vackor | Sebum | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Vackor | Kings of Goals | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vackor | Beoff Team | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Vackor | Pote Da-Kar | 0 | 3 | 0 | 3 |
| CAELASTIES | Sebum | 2 | 6 | 0 | 3 |
| CAELASTIES | Kings of Goals | 2 | 6 | 0 | 3 |
| CAELASTIES | Beoff Team | 0 | 12 | 0 | 3 |
| CAELASTIES | Pote Da-Kar | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Sebum | Kings of Goals | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Sebum | Beoff Team | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Sebum | Pote Da-Kar | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Kings of Goals | Beoff Team | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kings of Goals | Pote Da-Kar | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Beoff Team | Pote Da-Kar | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 5. | Vackor | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 6. | CAELASTIES | 6 | 36 | -30 | 0 |
| 4. | Sebum | 16 | 16 | 0 | 6 |
| 2. | Kings of Goals | 16 | 8 | 8 | 10 |
| 3. | Beoff Team | 22 | 12 | 10 | 9 |
| 1. | Pote Da-Kar | 25 | 6 | 19 | 15 |
H Csoport
| Csapatok | Eredmény | Pont | |||
| White Knights | Pain Killers | 15 | 0 | 3 | 0 |
| White Knights | Fuckers | 9 | 0 | 3 | 0 |
| White Knights | Pécsi Dynamit FC | 2 | 1 | 3 | 0 |
| White Knights | Bartos FCs | 4 | 2 | 3 | 0 |
| White Knights | Vakondokok | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Pain Killers | Fuckers | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Pain Killers | Pécsi Dynamit FC | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Pain Killers | Bartos FCs | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Pain Killers | Vakondokok | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Fuckers | Pécsi Dynamit FC | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Fuckers | Bartos FCs | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Fuckers | Vakondokok | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Pécsi Dynamit FC | Bartos FCs | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Pécsi Dynamit FC | Vakondokok | 1 | 9 | 0 |
3 |
| Bartos FCs | Vakondokok | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Csapat | Rg | Kg | Gk | P | |
| 1. | White Knights | 36 | 6 | 30 | 15 |
| 2. | Pain Killers | 14 | 26 | -12 | 6 |
| 6. | Fuckers | 3 | 32 | -29 | 0 |
| 4. | Pécsi Dynamit FC | 8 | 22 | -14 | 3 |
| 5. | Bartos FCs | 23 | 9 | 14 | 9 |
| 6. | Vakondokok | 19 | 9 | 10 | 12 |


